Время T | Расходы | |
1 | 25 | 27760.000 |
2 | 35 | 26240.000 |
3 | 45 | 26200.000 |
4 | 55 | 26360.000 |
5 | 60 | 26440.000 |
6 | 65 | 26560.000 |
7 | 70 | 26560.000 |
8 | 75 | 26560.000 |
9 | 80 | 26600.000 |
10 | 85 | 26680.000 |
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С МОДЕЛЬЮ
Рис.1. Здесь задаётся параметр Т
Рисунок 2. Расходы в отчете
ВЫВОД:ДОСТАТОЧНО ПОСТАВИТЬ ПАРАМЕТР T равным 45 минут, чтобы расходы были наименьшими